Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Liga Estrangeira
Apostar Liga Estrangeira | Ranking Individual | Ranking de Times | Estrutura 2024/2025 | Mercado

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

8

7

6

7
Alemanha

6

8

8

8

7

7

7

7

8

7

7

7

8

6

6

6
Europa Ocidental (Franca/Portugal/Espanha )

7

7

8

8

8

8

8

7

8

8

8

8

8

7

7

6
Europa Oriental

8

7

8

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
Colo Colo-CHI




Pos PGJV EDGP GCSG
97 338216105 2388888 84345


Ranking Geral


Informações

Responsável: Nenhum

Obs:Vc deve ter pontos de colaborador e NP>30% para poder assumir um time

 
Jogadores (Máximo 8)

Ok?JogadorPontosÚltima
Rodada
Próximo
Descarte

Campeonatos disputados

Confrontos
Obs: Aos domingos a noite uma escalação automática, baseada no ranking de Quarta, é gerada nos times que ainda nao escalaram, ou escalaram menos que 5 jogadores. Esta escalação automática pode ser mudada a qualquer momento pelo dono do time.

Guerreiros do Time
NomeTJVEDTGJAJDS
Seque 197942083742140573
PauloRob 13073114649670602
Magoo 104501242411426210
otrebor2002 10755133936638698
 
NomeTJVEDTGJAJDS
PhiLLiPi 71309322546740
Higorita 341941112720140
Rodada 433
Jogos 1a6
Não há jogo definido
 
Jogos 7a12
Não há jogo definido


Rodada 432
Jogos 1a6
Não há jogo definido
 
Jogos 7a12
Não há jogo definido


Seque 23/03/2018
Artilharia - Liga Américas 2017 - Clausura

1 funenena 58
2 ABDUL 57
3 Daniel_FLU 56
13 otrebor2002 51
19 Seque 49
22 Pirolli 48
26 PhiLLiPi 47
37 Edemar 45
Seque 23/03/2018
Liga Américas 2017 - Clausura - Grupo Único - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Once Caldas-COL 32 14 10 2 2 65 39 26
2 Vélez Sarsfield-ARG 30 14 10 0 4 62 54 8
3 Boca Juniors-ARG 26 14 8 2 4 70 53 17
4 América-MEX 25 14 8 1 5 74 48 26
5 Rosário Central-ARG 25 14 7 4 3 67 44 23
6 Newell´s Old Boys-ARG 23 14 7 2 5 73 44 29
7 San Lorenzo-ARG 22 14 7 1 6 56 50 6
8 River Plate-ARG 19 14 6 1 7 56 64 -8
9 Bolívar-BOL 19 14 5 4 5 60 46 14
10 Colo Colo-CHI 19 14 5 4 5 50 44 6
11 Peñarol-URU 17 14 5 2 7 71 70 1
12 Estudiantes-ARG 14 14 4 2 8 47 74 -27
13 Nacional-URU 14 14 4 2 8 63 101 -38
14 Liverpool-URU 13 14 4 1 9 56 60 -4
15 Universidad de Chile-CHI 12 14 4 0 10 52 100 -48
16 Libertad-PAR 11 14 3 2 9 43 74 -31

ACUMULADO
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Rosário Central-ARG 65 29 20 5 4 147 75 72
2 Vélez Sarsfield-ARG 54 29 17 3 9 119 100 19
3 América-MEX 52 29 17 1 11 139 110 29
4 San Lorenzo-ARG 50 29 16 2 11 124 102 22
5 Once Caldas-COL 48 29 15 3 11 131 103 28
6 Bolívar-BOL 48 29 14 6 9 144 106 38
7 Nacional-URU 47 29 15 2 12 139 161 -22
8 Boca Juniors-ARG 44 29 14 2 13 128 127 1
9 Libertad-PAR 42 29 13 3 13 109 117 -8
10 Newell´s Old Boys-ARG 41 29 13 2 14 136 106 30
11 Colo Colo-CHI 37 29 11 4 14 105 129 -24
12 River Plate-ARG 32 29 10 2 17 97 122 -25
13 Universidad de Chile-CHI 31 29 10 1 18 119 165 -46
14 Estudiantes-ARG 29 29 9 2 18 96 150 -54
15 Liverpool-URU 28 29 9 1 19 101 128 -27
16 Peñarol-URU 27 29 8 3 18 111 144 -33
Edemar 07/03/2018
Na Supercopa ganhamos 2 jgs.
O 1º e o último.
Seque 05/03/2018
IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno - Grupo O - Temporada 4

Veja Também: IV Supercopa Continental 2. Turno | Artilharia Geral


Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Celta-ESP 12 5 4 0 1 25 10 15
2 Nice-FRA 9 5 3 0 2 20 15 5
3 PSV Eindhoven-HOL 9 5 3 0 2 15 20 -5
4 Rosário Central-ARG 7 5 2 1 2 19 15 4
5 Estrela Vermelha-SER 4 5 1 1 3 7 24 -17
6 Colo Colo-CHI 3 5 1 0 4 23 25 -2
Seque 05/03/2018
Artilharia - Liga Américas 2017 - Clausura

1 ABDUL 44
2 Daniel_FLU 44
3 dudu94 44
12 otrebor2002 40
22 PhiLLiPi 38
23 Pirolli 38
29 Seque 37
Seque 05/03/2018
Liga Américas 2017 - Clausura - Grupo Único - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Once Caldas-COL 28 12 9 1 2 58 34 24
2 América-MEX 25 12 8 1 3 66 36 30
3 Vélez Sarsfield-ARG 24 12 8 0 4 50 45 5
4 Rosário Central-ARG 22 12 6 4 2 59 39 20
5 Boca Juniors-ARG 20 12 6 2 4 46 45 1
6 Newell´s Old Boys-ARG 19 12 6 1 5 54 37 17
7 San Lorenzo-ARG 18 12 6 0 6 48 43 5
8 Colo Colo-CHI 16 12 4 4 4 41 36 5
9 River Plate-ARG 15 12 5 0 7 43 55 -12
10 Peñarol-URU 14 12 4 2 6 62 63 -1
11 Estudiantes-ARG 14 12 4 2 6 40 49 -9
12 Nacional-URU 14 12 4 2 6 55 77 -22
13 Bolívar-BOL 13 12 3 4 5 44 40 4
14 Universidad de Chile-CHI 12 12 4 0 8 48 89 -41
15 Libertad-PAR 11 12 3 2 7 36 58 -22
16 Liverpool-URU 10 12 3 1 8 45 49 -4

ACUMULADO
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Rosário Central-ARG 62 27 19 5 3 139 70 69
2 América-MEX 52 27 17 1 9 131 98 33
3 Vélez Sarsfield-ARG 48 27 15 3 9 107 91 16
4 Nacional-URU 47 27 15 2 10 131 137 -6
5 San Lorenzo-ARG 46 27 15 1 11 116 95 21
6 Once Caldas-COL 44 27 14 2 11 124 98 26
7 Libertad-PAR 42 27 13 3 11 102 101 1
8 Bolívar-BOL 42 27 12 6 9 128 100 28
9 Boca Juniors-ARG 38 27 12 2 13 104 119 -15
10 Newell´s Old Boys-ARG 37 27 12 1 14 117 99 18
11 Colo Colo-CHI 34 27 10 4 13 96 121 -25
12 Universidad de Chile-CHI 31 27 10 1 16 115 154 -39
13 Estudiantes-ARG 29 27 9 2 16 89 125 -36
14 River Plate-ARG 28 27 9 1 17 84 113 -29
15 Liverpool-URU 25 27 8 1 18 90 117 -27
16 Peñarol-URU 24 27 7 3 17 102 137 -35
Pirolli 26/02/2018
Bom dia
Seque 21/02/2018
Artilharia - IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno

1 paulocordeiro 47
2 Profrick 46
3 Esquife 44
32 Edemar 34
Seque 21/02/2018
IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno - Grupo O - Temporada 4

Veja Também: IV Supercopa Continental 2. Turno | Artilharia Geral


Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Celta-ESP 9 3 3 0 0 17 3 14
2 Rosário Central-ARG 6 3 2 0 1 16 11 5
3 Colo Colo-CHI 3 3 1 0 2 16 14 2
4 Nice-FRA 3 3 1 0 2 12 10 2
5 PSV Eindhoven-HOL 3 3 1 0 2 9 17 -8
6 Estrela Vermelha-SER 3 3 1 0 2 5 20 -15
Seque 21/02/2018
Artilharia - Liga Américas 2017 - Clausura

1 dudu94 43
2 ABDUL 42
3 Lucas_Nit 40
13 otrebor2002 38
22 Pirolli 35
24 PhiLLiPi 35
35 Seque 33
Seque 21/02/2018
Liga Américas 2017 - Clausura - Grupo Único - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 América-MEX 22 10 7 1 2 60 28 32
2 Once Caldas-COL 22 10 7 1 2 48 32 16
3 Vélez Sarsfield-ARG 21 10 7 0 3 46 32 14
4 Newell´s Old Boys-ARG 19 10 6 1 3 48 28 20
5 Rosário Central-ARG 16 10 4 4 2 46 32 14
6 Boca Juniors-ARG 14 10 4 2 4 37 39 -2
7 Estudiantes-ARG 14 10 4 2 4 33 35 -2
8 Nacional-URU 14 10 4 2 4 52 62 -10
9 Bolívar-BOL 13 10 3 4 3 41 35 6
10 Colo Colo-CHI 13 10 3 4 3 33 30 3
11 San Lorenzo-ARG 12 10 4 0 6 35 40 -5
12 Peñarol-URU 11 10 3 2 5 51 52 -1
13 Liverpool-URU 10 10 3 1 6 43 40 3
14 River Plate-ARG 9 10 3 0 7 33 55 -22
15 Universidad de Chile-CHI 9 10 3 0 7 37 82 -45
16 Libertad-PAR 8 10 2 2 6 30 51 -21

ACUMULADO
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Rosário Central-ARG 56 25 17 5 3 126 63 63
2 América-MEX 49 25 16 1 8 125 90 35
3 Nacional-URU 47 25 15 2 8 128 122 6
4 Vélez Sarsfield-ARG 45 25 14 3 8 103 78 25
5 Bolívar-BOL 42 25 12 6 7 125 95 30
6 San Lorenzo-ARG 40 25 13 1 11 103 92 11
7 Libertad-PAR 39 25 12 3 10 96 94 2
8 Once Caldas-COL 38 25 12 2 11 114 96 18
9 Newell´s Old Boys-ARG 37 25 12 1 12 111 90 21
10 Boca Juniors-ARG 32 25 10 2 13 95 113 -18
11 Colo Colo-CHI 31 25 9 4 12 88 115 -27
12 Estudiantes-ARG 29 25 9 2 14 82 111 -29
13 Universidad de Chile-CHI 28 25 9 1 15 104 147 -43
14 Liverpool-URU 25 25 8 1 16 88 108 -20
15 River Plate-ARG 22 25 7 1 17 74 113 -39
16 Peñarol-URU 21 25 6 3 16 91 126 -35
Edemar 17/02/2018
pqp...meu 1º w.o. na liga.
Seque 15/02/2018
IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno - Grupo O - Temporada 4

Veja Também: IV Supercopa Continental 2. Turno | Artilharia Geral


Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Celta-ESP 6 2 2 0 0 8 3 5
2 Colo Colo-CHI 3 2 1 0 1 11 6 5
3 Rosário Central-ARG 3 2 1 0 1 8 6 2
4 PSV Eindhoven-HOL 3 2 1 0 1 7 10 -3
5 Estrela Vermelha-SER 3 2 1 0 1 5 11 -6
6 Nice-FRA 0 2 0 0 2 5 8 -3
Seque 15/02/2018
Puta saco, essa derrota não estava nos planos. Estamos em segundo ainda pelos critérios. Vamos
buscar!
Pirolli 14/02/2018
BOM DIA
Edemar 13/02/2018
Duas derrotas com D MAIÚSCULO!Foi mal pessoal!
Seque 13/02/2018
No clausura perdemos para um time que só tinha 4 jogadores. Que fase!
Seque 05/02/2018
Duas vitórias com V MAIÚSCULO! Parabéns pessoal!
Seque 05/02/2018
Artilharia - IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno

1 JC-Silva 35
2 paulocordeiro 34
3 PepyLegal 32
8 Edemar 30
Seque 05/02/2018
IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno - Grupo O - Temporada 4

Veja Também: IV Supercopa Continental 2. Turno | Artilharia Geral


Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Colo Colo-CHI 3 1 1 0 0 7 0 7
2 Rosário Central-ARG 3 1 1 0 0 6 1 5
3 Celta-ESP 3 1 1 0 0 3 1 2
4 Nice-FRA 0 1 0 0 1 1 3 -2
5 PSV Eindhoven-HOL 0 1 0 0 1 1 6 -5
6 Estrela Vermelha-SER 0 1 0 0 1 0 7 -7
Seque 05/02/2018
Artilharia - Liga Américas 2017 - Clausura

1 dudu94 33
2 Daniel_FLU 29
3 funenena 29
17 otrebor2002 27
19 PhiLLiPi 26
21 Pirolli 26
44 Seque 22
Seque 05/02/2018
Liga Américas 2017 - Clausura - Grupo Único - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Newell´s Old Boys-ARG 19 8 6 1 1 44 21 23
2 América-MEX 16 8 5 1 2 33 17 16
3 Once Caldas-COL 16 8 5 1 2 36 25 11
4 Vélez Sarsfield-ARG 15 8 5 0 3 37 27 10
5 Estudiantes-ARG 14 8 4 2 2 27 23 4
6 Boca Juniors-ARG 13 8 4 1 3 28 27 1
7 Colo Colo-CHI 12 8 3 3 2 21 16 5
8 Nacional-URU 11 8 3 2 3 39 37 2
9 Liverpool-URU 10 8 3 1 4 33 24 9
10 Rosário Central-ARG 10 8 2 4 2 29 23 6
11 River Plate-ARG 9 8 3 0 5 27 39 -12
12 Universidad de Chile-CHI 9 8 3 0 5 27 52 -25
13 Bolívar-BOL 9 8 2 3 3 24 28 -4
14 Libertad-PAR 7 8 2 1 5 22 38 -16
15 San Lorenzo-ARG 6 8 2 0 6 19 35 -16
16 Peñarol-URU 5 8 1 2 5 26 40 -14

ACUMULADO
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Rosário Central-ARG 50 23 15 5 3 109 54 55
2 Nacional-URU 44 23 14 2 7 115 97 18
3 América-MEX 43 23 14 1 8 98 79 19
4 Vélez Sarsfield-ARG 39 23 12 3 8 94 73 21
5 Libertad-PAR 38 23 12 2 9 88 81 7
6 Bolívar-BOL 38 23 11 5 7 108 88 20
7 Newell´s Old Boys-ARG 37 23 12 1 10 107 83 24
8 San Lorenzo-ARG 34 23 11 1 11 87 87 0
9 Once Caldas-COL 32 23 10 2 11 102 89 13
10 Boca Juniors-ARG 31 23 10 1 12 86 101 -15
11 Colo Colo-CHI 30 23 9 3 11 76 101 -25
12 Estudiantes-ARG 29 23 9 2 12 76 99 -23
13 Universidad de Chile-CHI 28 23 9 1 13 94 117 -23
14 Liverpool-URU 25 23 8 1 14 78 92 -14
15 River Plate-ARG 22 23 7 1 15 68 97 -29
16 Peñarol-URU 15 23 4 3 16 66 114 -48
fumagali 03/02/2018
Seque 31/01/2018


Rodada 1
02/02/2018
Jogos 7a12
Detalhes da Rodada
Rosário Central-ARG - x - PSV Eindhoven-HOL
Colo Colo-CHI - x - Estrela Vermelha-SER
Nice-FRA - x - Celta-ESP
Seque 31/01/2018
IV Supercopa Continental - 2. Fase Segundo Turno - Grupo O - Temporada 4

Veja Também: IV Supercopa Continental 2. Turno | Artilharia Geral


Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Nice-FRA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Celta-ESP 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estrela Vermelha-SER 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colo Colo-CHI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PSV Eindhoven-HOL 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rosário Central-ARG 0 0 0 0 0 0 0 0
Seque 29/01/2018
Faço suas as minhas palavras, Edemar. Parece que toda vez a gente começa sem expectativa e vamos
ganhando, aí quando estamos bem e precisamos manter, aí perdemos. Menos mal que ainda deu certo,
que a sorte nos acompanhe daqui pra frente.
Edemar 28/01/2018
Tivemos mais sorte do que razão.Parabéns pela classificação.
Seque 26/01/2018
Pessoal, vamos caprichar nas apostas na Supercopa que se perdermos e o segundo e terceiro lugar
ganharem ficamos fora das finais. Até o empate é ruim porque nos critérios estamos piores. Não
vamos facilitar, classificação tá na mão!
Seque 24/01/2018
Artilharia - IV Supercopa Continental 2. Turno

1 Esquife 28
2 veninho 28
3 PepyLegal 27
42 Edemar 23
Seque 24/01/2018
IV Supercopa Continental 2. Turno - Grupo C - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Colo Colo-CHI 15 6 5 0 1 24 15 9
2 Boca Juniors-ARG 13 6 4 1 1 29 9 20
3 Vélez Sarsfield-ARG 13 6 4 1 1 24 14 10
4 Libertad-PAR 8 6 2 2 2 30 18 12
5 Saint Etienne-FRA 6 6 2 0 4 18 31 -13
6 Liverpool-URU 6 6 2 0 4 13 30 -17
7 Monaco-FRA 4 6 1 1 4 22 32 -10
8 Bayern Munique-ALE 4 6 1 1 4 12 23 -11
Pirolli 22/01/2018
Bom dia
fumagali 19/01/2018
boa galera!
Seque 17/01/2018
IV Supercopa Continental 2. Turno - Grupo C - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Colo Colo-CHI 15 5 5 0 0 24 11 13
2 Boca Juniors-ARG 12 5 4 0 1 29 9 20
3 Vélez Sarsfield-ARG 10 5 3 1 1 20 14 6
4 Libertad-PAR 7 5 2 1 2 30 18 12
5 Saint Etienne-FRA 6 5 2 0 3 18 29 -11
6 Monaco-FRA 3 5 1 0 4 22 32 -10
7 Bayern Munique-ALE 3 5 1 0 4 12 23 -11
8 Liverpool-URU 3 5 1 0 4 11 30 -19
Edemar 16/01/2018
Baita campanha na Supercopa Continental.
Bora seguir no ritmo.
Seque 15/01/2018
Bom dia, retornando de férias cambada! E pelo jeito já comecei bem, dando WO. Boa sorte aos que
vão para o jogo!
fumagali 11/01/2018
fumagali 10/01/2018
fumagali 08/01/2018
fumagali 03/01/2018
Seque 27/12/2017
Artilharia - IV Supercopa Continental 2. Turno

1 nunes 12
2 veninho 12
3 paulocordeiro 12
Seque 27/12/2017
IV Supercopa Continental 2. Turno - Grupo C - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Vélez Sarsfield-ARG 6 2 2 0 0 10 1 9
2 Boca Juniors-ARG 6 2 2 0 0 11 4 7
3 Colo Colo-CHI 6 2 2 0 0 8 5 3
4 Libertad-PAR 3 2 1 0 1 11 6 5
5 Monaco-FRA 3 2 1 0 1 10 11 -1
6 Bayern Munique-ALE 0 2 0 0 2 3 9 -6
7 Liverpool-URU 0 2 0 0 2 1 8 -7
8 Saint Etienne-FRA 0 2 0 0 2 2 12 -10
Seque 27/12/2017
Artilharia - Liga Américas 2017 - Clausura

1 joao.dewes 8
2 lapiz 8
3 dudu94 7
14 PhiLLiPi 5
39 otrebor2002 4
40 Seque 4
41 Pirolli 4
Seque 27/12/2017
Liga Américas 2017 - Clausura - Grupo Único - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Nacional-URU 6 2 2 0 0 9 3 6
2 Vélez Sarsfield-ARG 6 2 2 0 0 9 4 5
3 Universidad de Chile-CHI 6 2 2 0 0 7 2 5
4 Newell´s Old Boys-ARG 6 2 2 0 0 5 2 3
5 Once Caldas-COL 4 2 1 1 0 8 3 5
6 San Lorenzo-ARG 3 2 1 0 1 6 5 1
7 Liverpool-URU 3 2 1 0 1 4 3 1
8 River Plate-ARG 3 2 1 0 1 6 6 0
9 Boca Juniors-ARG 3 2 1 0 1 5 5 0
10 Colo Colo-CHI 2 2 0 2 0 2 2 0
11 América-MEX 1 2 0 1 1 4 5 -1
12 Rosário Central-ARG 1 2 0 1 1 3 7 -4
13 Estudiantes-ARG 1 2 0 1 1 0 4 -4
14 Libertad-PAR 0 2 0 0 2 3 8 -5
15 Bolívar-BOL 0 2 0 0 2 4 10 -6
16 Peñarol-URU 0 2 0 0 2 4 10 -6

ACUMULADO
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Rosário Central-ARG 41 17 13 2 2 83 38 45
2 Nacional-URU 39 17 13 0 4 85 63 22
3 Libertad-PAR 31 17 10 1 6 69 51 18
4 San Lorenzo-ARG 31 17 10 1 6 74 57 17
5 Vélez Sarsfield-ARG 30 17 9 3 5 66 50 16
6 Bolívar-BOL 29 17 9 2 6 88 70 18
7 América-MEX 28 17 9 1 7 69 67 2
8 Universidad de Chile-CHI 25 17 8 1 8 74 67 7
9 Newell´s Old Boys-ARG 24 17 8 0 9 68 64 4
10 Boca Juniors-ARG 21 17 7 0 10 63 79 -16
11 Once Caldas-COL 20 17 6 2 9 74 67 7
12 Colo Colo-CHI 20 17 6 2 9 57 87 -30
13 Liverpool-URU 18 17 6 0 11 49 71 -22
14 River Plate-ARG 16 17 5 1 11 47 64 -17
15 Estudiantes-ARG 16 17 5 1 11 49 80 -31
16 Peñarol-URU 10 17 3 1 13 44 84 -40
PhiLLiPi 24/12/2017
Feliz Natal rapaziada! !!
Seque 04/12/2017
Estamos completos de novo, bora minha gente!
fumagali 18/11/2017
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Seque 17/11/2017
Queria parabenizar o Otrebor, que zerou nos 2 jogos! kkkkkkkkk
Seque 17/11/2017
Passamos pelo América-MEX, já estamos nas quartas da Copa Américas 2017. Dá pra salvar o ano
ainda gurizada!
Seque 06/11/2017
Artilharia - Liga Américas 2017 - Apertura

1 marcoalves4 61
2 zina 60
3 neto06 60
25 Seque 54
30 PhiLLiPi 52
38 Edemar 48
42 Pirolli 46
Seque 06/11/2017
Liga Américas 2017 - Apertura - Grupo Único - Temporada 4

Artilharia Geral

Classificação

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Rosário Central-ARG 40 15 13 1 1 80 31 49
2 Nacional-URU 33 15 11 0 4 76 60 16
3 Libertad-PAR 31 15 10 1 4 66 43 23
4 Bolívar-BOL 29 15 9 2 4 84 60 24
5 San Lorenzo-ARG 28 15 9 1 5 68 52 16
6 América-MEX 27 15 9 0 6 65 62 3
7 Vélez Sarsfield-ARG 24 15 7 3 5 57 46 11
8 Universidad de Chile-CHI 19 15 6 1 8 67 65 2
9 Newell´s Old Boys-ARG 18 15 6 0 9 63 62 1
10 Boca Juniors-ARG 18 15 6 0 9 58 74 -16
11 Colo Colo-CHI 18 15 6 0 9 55 85 -30
12 Once Caldas-COL 16 15 5 1 9 66 64 2
13 Liverpool-URU 15 15 5 0 10 45 68 -23
14 Estudiantes-ARG 15 15 5 0 10 49 76 -27
15 River Plate-ARG 13 15 4 1 10 41 58 -17
16 Peñarol-URU 10 15 3 1 11 40 74 -34


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 135
Online Agora: 9
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro