Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1093 620 346 55 219 2748 2068 680
2Barcelona-ESP 1032 610 316 84 210 2674 2147 527
3Borussia Dortmund-ALE 962 595 300 62 233 2603 2172 431
4Napoli-ITA 943 586 289 76 221 2460 2111 349
5Hertha Berlim-ALE 935 569 288 71 210 2475 2058 417
6Porto-POR 932 590 293 53 244 2515 2104 411
7Wolfsburg-ALE 918 582 284 66 232 2429 2081 348
8Liverpool-ING 918 584 283 69 232 2465 2134 331
9Athletic Bilbao-ESP 918 584 286 60 238 2363 2186 177
10Middlesbrough-ING 916 515 286 58 171 2401 1730 671
11Ajax-HOL 912 573 284 60 229 2348 2149 199
12Hamburgo-ALE 909 580 279 72 229 2507 2190 317
13Olympique de Marseille-FRA 909 582 284 57 241 2481 2179 302
14Benfica-POR 902 571 280 62 229 2341 2104 237
15PSV Eindhoven-HOL 899 600 275 74 251 2379 2324 55
16HJK-FIN 897 584 273 78 233 2478 2164 314
17Manchester United-ING 897 577 280 57 240 2334 2155 179
18VFB Stuttgart-ALE 879 576 274 57 245 2382 2227 155
19Real Madrid-ESP 868 554 269 61 224 2433 2072 361
20Tottenham-ING 868 574 263 79 232 2333 2069 264
21Bayern Munique-ALE 867 568 269 60 239 2349 2143 206
22Internazionale-ITA 863 579 261 80 238 2324 2240 84
23Monaco-FRA 849 555 259 72 224 2375 2065 310
24Chelsea-ING 848 568 261 65 242 2314 2217 97
25Juventus-ITA 847 559 257 76 226 2300 2137 163
26Paris Saint Germain-FRA 844 572 256 76 240 2309 2219 90
27Manchester City-ING 834 569 258 60 251 2349 2216 133
28Atlético de Madrid-ESP 833 562 256 65 241 2279 2142 137
29Roma-ITA 831 564 256 63 245 2324 2194 130
30Sevilla-ESP 823 570 253 64 253 2221 2342 -121
31Lazio-ITA 821 572 249 74 249 2312 2240 72
32Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
33Hannover-ALE 802 566 246 64 256 2287 2379 -92
34Málaga-ESP 788 564 238 74 252 2272 2284 -12
35Schalke 04-ALE 788 564 242 62 260 2251 2318 -67
36Werder Bremen-ALE 779 527 240 59 228 2092 1979 113
37Fiorentina-ITA 775 542 235 70 237 2191 2166 25
38Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
39Colonia-ALE 773 548 235 68 245 2158 2232 -74
40Hoffenheim-ALE 772 550 236 64 250 2148 2287 -139
41Betis-ESP 764 541 239 47 255 2067 2141 -74
42Atalanta-ITA 764 552 232 68 252 2141 2222 -81
43Bayer Leverkusen-ALE 736 541 223 67 251 2096 2235 -139
44West Ham-ING 736 555 227 55 273 2181 2370 -189
45Everton-ING 734 543 223 65 255 2008 2155 -147
46Arsenal-ING 731 548 222 65 261 1997 2277 -280
47Parma-ITA 698 543 208 74 261 2005 2409 -404
48Villarreal-ESP 681 532 207 60 265 2014 2310 -296
49Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
50Nice-FRA 675 464 209 48 207 1834 1935 -101
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 647 513 194 65 254 1831 2127 -296
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
60Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
61Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
62Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
63RB Leipzig-ALE 534 399 160 54 185 1491 1651 -160
64Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
65Eintracht Frankfurt-ALE 528 404 162 42 200 1546 1775 -229
66Newcastle-ING 523 398 159 46 193 1482 1680 -198
67Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
68Aston Villa-ING 476 335 147 35 153 1334 1424 -90
69Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
70Wolverhampton-ING 463 326 141 40 145 1333 1421 -88
71Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
72Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
73Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
74Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
75Borussia Mönchengladbach-ALE 421 289 131 28 130 1180 1123 57
76Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
77Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
78Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
79Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
80Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
81Nottingham Forest-ING 407 324 128 23 173 1242 1506 -264
82Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
83Palermo-ITA 399 299 122 33 144 1225 1254 -29
84Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
85San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
86Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
87Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
88Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
89América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
90Fenerbahçe-TUR 373 300 114 31 155 1154 1348 -194
91Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
92Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
93Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
94Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
95Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
96Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
97Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
98Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
99Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
100Copenhagen-DIN 318 212 102 12 98 867 771 96
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
116Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
117Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
118Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
119Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
120Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
121Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
122Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
123Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
124Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
125Freiburg-ALE 186 155 58 12 85 639 826 -187
126Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
127Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
128Celtic-ESC 149 106 46 11 49 434 427 7
129Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
130Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
131Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
132Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
133CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
134FC United-ING 97 53 31 4 18 258 172 86
135Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
136Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
137Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
138Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
139Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
140Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
141Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
142Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
143SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
144Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
145Club Brugge-BEL 81 52 25 6 21 188 182 6
146León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
147Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
148Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
149Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
150Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
151Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
152Tenerife-ESP 75 53 23 6 24 239 226 13
153Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
154Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
155Salford City-ING 71 47 22 5 20 202 158 44
156Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
157Wrexham-ING 68 47 21 5 21 156 166 -10
158Gil Vicente-POR 67 47 20 7 20 194 205 -11
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 63
Online Agora: 1
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro