Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Regras do site | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1233 726 388 69 269 3184 2473 711
2Barcelona-ESP 1231 736 375 106 255 3161 2575 586
3Borussia Dortmund-ALE 1186 720 372 70 278 3165 2603 562
4Liverpool-ING 1155 712 357 84 271 3017 2479 538
5Middlesbrough-ING 1117 636 345 82 209 2913 2108 805
6Porto-POR 1108 704 346 70 288 2937 2459 478
7Manchester United-ING 1107 698 346 69 283 2860 2519 341
8Hamburgo-ALE 1101 696 339 84 273 3030 2574 456
9Ajax-HOL 1095 690 341 72 277 2814 2584 230
10Hertha Berlim-ALE 1089 676 334 87 255 2944 2467 477
11Athletic Bilbao-ESP 1085 693 336 77 280 2797 2591 206
12Benfica-POR 1079 676 336 71 269 2750 2456 294
13Olympique de Marseille-FRA 1076 694 334 74 286 2892 2588 304
14Wolfsburg-ALE 1055 685 327 74 284 2843 2543 300
15Internazionale-ITA 1051 695 318 97 280 2790 2625 165
16Juventus-ITA 1050 680 319 93 268 2808 2526 282
17Real Madrid-ESP 1044 665 326 66 273 2862 2473 389
18PSV Eindhoven-HOL 1036 708 315 91 302 2774 2747 27
19Bayern Munique-ALE 1025 670 319 68 283 2779 2498 281
20HJK-FIN 1017 683 309 90 284 2879 2635 244
21Tottenham-ING 1016 683 308 92 283 2688 2459 229
22Paris Saint Germain-FRA 1013 687 306 95 286 2766 2641 125
23VFB Stuttgart-ALE 1008 684 314 66 304 2790 2835 -45
24Manchester City-ING 1001 693 310 71 312 2794 2710 84
25Hannover-ALE 989 678 303 80 295 2781 2754 27
26Málaga-ESP 986 689 300 86 303 2740 2734 6
27Chelsea-ING 984 666 304 72 290 2641 2602 39
28Roma-ITA 974 668 301 71 296 2723 2695 28
29Sevilla-ESP 961 678 292 85 301 2601 2737 -136
30Fiorentina-ITA 959 653 292 83 278 2605 2525 80
31Lazio-ITA 950 671 286 92 293 2654 2604 50
32Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
33Atlético de Madrid-ESP 941 665 288 77 300 2607 2615 -8
34Schalke 04-ALE 937 678 290 67 321 2699 2839 -140
35Colonia-ALE 933 661 284 81 296 2626 2720 -94
36Werder Bremen-ALE 930 637 286 72 279 2567 2486 81
37Hoffenheim-ALE 928 658 285 73 300 2596 2746 -150
38Monaco-FRA 919 612 281 76 255 2573 2282 291
39Betis-ESP 911 658 284 59 315 2535 2709 -174
40West Ham-ING 895 670 277 64 329 2613 2855 -242
41Leeds United-ING 894 583 277 63 243 2385 2174 211
42Arsenal-ING 893 659 271 80 308 2391 2666 -275
43Atalanta-ITA 866 650 262 80 308 2438 2635 -197
44Everton-ING 855 642 260 75 307 2342 2568 -226
45Parma-ITA 843 651 251 90 310 2385 2819 -434
46Nice-FRA 840 575 256 72 247 2223 2311 -88
47Bayer Leverkusen-ALE 787 630 237 76 317 2396 2887 -491
48Villarreal-ESP 783 635 237 72 326 2376 2875 -499
49Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
50Newcastle-ING 690 517 209 63 245 1909 2170 -261
51Eintracht Frankfurt-ALE 680 512 208 56 248 1952 2156 -204
52RB Leipzig-ALE 680 508 205 65 238 1918 2147 -229
53Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
54Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
55Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
56Aston Villa-ING 644 450 200 44 206 1743 1818 -75
57Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
58Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
59Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
60Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
61Borussia Mönchengladbach-ALE 617 414 193 38 183 1683 1582 101
62Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
63Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
64Palermo-ITA 586 409 179 49 181 1715 1622 93
65Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
66Nottingham Forest-ING 559 435 175 34 226 1617 1928 -311
67Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
68Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
69Fenerbahçe-TUR 549 408 168 45 195 1617 1742 -125
70Wolverhampton-ING 536 380 165 41 174 1506 1617 -111
71Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
72Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
73Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
74Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
75Copenhagen-DIN 466 322 146 28 148 1241 1178 63
76Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
77Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
78Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
79Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
80Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
81Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
82Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
83Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
84Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
85Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
86Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
87San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
88Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
89Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
90Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
91América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
92Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
93Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
94FC United-ING 354 190 114 12 64 859 567 292
95Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
96Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
97Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
98Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
99Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
100Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
101Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
102Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
103Freiburg-ALE 313 259 97 22 140 1063 1342 -279
104Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
105Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
106Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
107River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
108Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
109Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
110Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
111Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
112Celtic-ESC 283 211 87 22 102 842 907 -65
113Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
114Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
115Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
116Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
117Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
118Gil Vicente-POR 246 163 73 27 63 669 615 54
119Tenerife-ESP 244 168 73 25 70 726 710 16
120Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
121Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
122Club Brugge-BEL 235 162 72 19 71 570 556 14
123Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
124Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
125Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
126Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
127Wrexham-ING 216 159 68 12 79 568 634 -66
128Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
129Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
130Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
131Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
132Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
133Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
134Salford City-ING 152 103 47 11 45 404 335 69
135Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
136Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
137Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
138Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
139CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
140Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
141Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
142Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
143Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
144Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
145Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
146Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
147Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
148SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
149Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
150Birmingham-ING 81 55 25 6 24 225 209 16
151León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
152Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
153Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
154Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
155Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
156Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
157Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
158Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
159Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
160Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
161Nacional-POR 59 49 18 5 26 190 189 1
162Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
163New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
164Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
165Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
166Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
167Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
168Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
169Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 28
Online Agora: 0
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro