Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1087 618 344 55 219 2737 2064 673
2Barcelona-ESP 1029 608 315 84 209 2667 2140 527
3Borussia Dortmund-ALE 961 593 300 61 232 2599 2167 432
4Napoli-ITA 943 584 289 76 219 2456 2105 351
5Hertha Berlim-ALE 935 567 288 71 208 2472 2049 423
6Porto-POR 926 588 291 53 244 2503 2102 401
7Wolfsburg-ALE 915 580 283 66 231 2420 2075 345
8Liverpool-ING 915 582 282 69 231 2455 2129 326
9Middlesbrough-ING 913 513 285 58 170 2393 1725 668
10Ajax-HOL 912 571 284 60 227 2345 2136 209
11Athletic Bilbao-ESP 912 582 284 60 238 2352 2179 173
12Olympique de Marseille-FRA 908 580 284 56 240 2478 2168 310
13Hamburgo-ALE 906 578 278 72 228 2501 2187 314
14Benfica-POR 902 569 280 62 227 2337 2093 244
15PSV Eindhoven-HOL 896 598 274 74 250 2372 2313 59
16HJK-FIN 894 582 272 78 232 2474 2158 316
17Manchester United-ING 891 575 278 57 240 2323 2151 172
18VFB Stuttgart-ALE 876 574 273 57 244 2376 2223 153
19Real Madrid-ESP 865 552 268 61 223 2426 2067 359
20Tottenham-ING 865 572 262 79 231 2328 2062 266
21Bayern Munique-ALE 864 566 268 60 238 2341 2136 205
22Internazionale-ITA 859 577 260 79 238 2319 2236 83
23Monaco-FRA 849 553 259 72 222 2371 2056 315
24Chelsea-ING 848 566 261 65 240 2314 2204 110
25Juventus-ITA 841 557 255 76 226 2291 2134 157
26Paris Saint Germain-FRA 841 570 255 76 239 2301 2210 91
27Atlético de Madrid-ESP 832 560 256 64 240 2269 2128 141
28Manchester City-ING 831 567 257 60 250 2336 2201 135
29Roma-ITA 825 562 254 63 245 2311 2188 123
30Sevilla-ESP 820 568 252 64 252 2216 2332 -116
31Lazio-ITA 819 570 249 72 249 2307 2235 72
32Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
33Hannover-ALE 802 564 246 64 254 2287 2377 -90
34Schalke 04-ALE 788 564 242 62 260 2251 2318 -67
35Málaga-ESP 785 562 237 74 251 2259 2272 -13
36Werder Bremen-ALE 776 525 239 59 227 2084 1973 111
37Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
38Fiorentina-ITA 772 540 234 70 236 2181 2154 27
39Hoffenheim-ALE 769 548 235 64 249 2142 2283 -141
40Colonia-ALE 767 546 233 68 245 2152 2228 -76
41Betis-ESP 764 539 239 47 253 2063 2130 -67
42Atalanta-ITA 763 550 232 67 251 2138 2217 -79
43Bayer Leverkusen-ALE 733 539 222 67 250 2088 2224 -136
44West Ham-ING 732 553 226 54 273 2170 2367 -197
45Everton-ING 731 541 222 65 254 1995 2143 -148
46Arsenal-ING 725 546 220 65 261 1988 2273 -285
47Parma-ITA 695 541 207 74 260 1997 2401 -404
48Villarreal-ESP 680 530 207 59 264 2010 2301 -291
49Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
50Nice-FRA 672 462 208 48 206 1825 1929 -104
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 641 511 192 65 254 1829 2127 -298
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
60Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
61Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
62Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
63RB Leipzig-ALE 531 397 159 54 184 1480 1638 -158
64Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
65Eintracht Frankfurt-ALE 525 402 161 42 199 1537 1771 -234
66Newcastle-ING 520 396 158 46 192 1473 1672 -199
67Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
68Aston Villa-ING 473 333 146 35 152 1328 1415 -87
69Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
70Wolverhampton-ING 460 324 140 40 144 1326 1414 -88
71Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
72Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
73Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
74Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
75Borussia Mönchengladbach-ALE 421 287 131 28 128 1176 1112 64
76Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
77Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
78Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
79Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
80Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
81Nottingham Forest-ING 404 322 127 23 172 1230 1495 -265
82Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
83Palermo-ITA 399 299 122 33 144 1225 1254 -29
84Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
85San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
86Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
87Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
88Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
89América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
90Fenerbahçe-TUR 373 300 114 31 155 1154 1348 -194
91Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
92Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
93Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
94Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
95Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
96Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
97Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
98Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
99Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
100Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
101Copenhagen-DIN 315 210 101 12 97 864 765 99
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
116Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
117Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
118Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
119Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
120Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
121Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
122Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
123Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
124Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
125Freiburg-ALE 186 155 58 12 85 639 826 -187
126Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
127Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
128Celtic-ESC 146 104 45 11 48 430 422 8
129Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
130Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
131Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
132Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
133CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
134FC United-ING 97 51 31 4 16 251 161 90
135Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
136Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
137Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
138Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
139Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
140Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
141Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
142Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
143SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
144Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
145León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
146Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
147Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
148Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
149Club Brugge-BEL 78 50 24 6 20 182 174 8
150Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
151Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
152Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
153Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
154Tenerife-ESP 69 51 21 6 24 225 221 4
155Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
156Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
157Salford City-ING 65 45 20 5 20 189 154 35
158Wrexham-ING 65 45 20 5 20 150 161 -11
159Gil Vicente-POR 63 45 19 6 20 188 201 -13
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 343
Online Agora: 7
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro