Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo
Seja Colaborador!
| Trimestral | R$24,00 |
| Semestral | R$35,00 |
| Anual | R$53,00 |
| Bi-Anual | R$ 88,00 |
| 4 anos! | R$ 150,00 |
PIX: pix@gambolao.net
Confirme aqui o pix!
|
Federações
Americas
Europa
AfroAsia
Filipinas
Presidente: |
Vice: | Consultor: |
Mensagem do Presidente
Páginas do País
Pontuação |
| MEDALHA DE OURO | 15 pontos |
| MEDALHA DE PRATA | 7 pontos |
| MEDALHA DE BRONZE | 3 pontos |
| BONUS - SELEÇÃO DA RODADA | 2 pontos |
| BONUS - TOP 100 DO SITE | 1 ponto |
MEDALHAS - 2026 |
| Rodada | OURO | PRATA | BRONZE | SELEÇÃO DA RODADA | TOP 100 DO SITE | POS DE FILIPINAS |
| T1018 | markinrc  ★190 | gui1903  ★195 | Xplosion ★55 | --- | 65º Markin e 71º Gui | 13º |
| S1065 | markinrc  ★190 | Jonhbiel04 ★100 | felipepires  ★190 | 1º Markin | 1º Markin e 100º João | 8º |
| T1019 | gui1903  ★195 | Marcelobragao★75 | guipeterle   ★200 | --- | 34º Gui e 45º Marcelo | 22º |
| S1066 | markinrc  ★190 | Jonhbiel04 ★100 | felipepires  ★190 | --- | 18º Markin e 85º João | 14º |
| T1020 | guipeterle   ★200 | Xplosion ★55 | Jonhbiel04 ★100 | 11º Pet | 11º Pet, 26º João e 31º Xplosion | 7º |
| S1067 | alfaguilar★100 | gui1903  ★195 | markinrc  ★190 | --- | 84º Alfa | 19º |
| T1021 | Xplosion ★55 | alfaguilar★100 | guipeterle   ★200 | --- | 68º Xplosion | 26º |
| S1068 | markinrc  ★190 | Xplosion ★55 | EgonVasco  ★195 | --- | 87º Markin e 100º Xplosion | 28º |
| T1022 | brunolemon★115 | Xplosion ★55 | EgonVasco  ★195 | --- | 76º Xplosion | 18º |
| S1069 | Marcelobragao★75 | Filipe_gavioe ★130 | EgonVasco  ★195 | --- | --- | 33º |
| T1023 | Xavalier ★80 | alfaguilar★100 | Xplosion ★55 | --- | 63º Xplosion e 91º Gui | 33º |
| S1070 | gui1903  ★195 | Jonhbiel04 ★100 | Filipe_gavioe ★130 | --- | 24º João e 26º Gui | 33º |
| T1024 | Jonhbiel04 ★100 | EgonVasco  ★195 | gui1903  ★195 | --- | 20º João, 71º Gui, 78º Pires e 81º Egon | 8º |
| S1071 | EgonVasco  ★195 | brunolemon★115 | guipeterle   ★200 | --- | 46º Egon | 16º |
| T1025 | Marcelobragao★75 | EgonVasco  ★195 | guipeterle   ★200 | --- | 30º Marcelo e 70º Egon | 16º |
| S1072 | brunolemon★115 | alfaguilar★100 | Marcelobragao★75 | --- | 58º Bruno | 22º |
| T1026 | markinrc  ★190 | felipepires  ★190 | Xplosion ★55 | --- | 22º Pires, 28º Markin, 43º Xplosion e 46º Filipe | 12º |
| S1073 | Marcelobragao★75 | felipepires  ★190 | markinrc  ★190 | --- | 69º Marcelo e 100º Pires | 16º |
| T1027 | markinrc  ★190 | Xplosion ★55 | gui1903  ★195 | --- | 26º Markin, 27º Xplosion e 77º Pires | 6º |
| S1074 | markinrc  ★190 | Xplosion ★55 | Xavalier ★80 | --- | 24º Markin e 55º Xplosion | 14º |
| T1028 | gui1903  ★195 | alfaguilar★100 | felipepires  ★190 | --- | 61º Pires, 62º Gui, 72º Alfa e 81º Pet | 16º |
| S1075 | EgonVasco  ★195 | Xplosion ★55 | Xavalier ★80 | --- | 30º Egon, 34º Markin, 36º Xplosion, 39º Xavalier e 93º João | 4º |
| T1029 | EgonVasco  ★195 | felipepires  ★190 | guipeterle   ★200 | --- | 22º Egon, 29º Pires, 30º Pet, 60º Gui e 76º Marcelo | 1º |
| S1076 | Jonhbiel04 ★100 | Filipe_gavioe ★130 | felipepires  ★190 | --- | 27º Joao | 24º |
| T1030 | guipeterle   ★200 | Xavalier ★80 | Jonhbiel04 ★100 | --- | 29º Pet, 38º João, 50º Xavalier, 71º Pires e 82º Marcelo | 16º |
| S1077 | Xplosion ★55 | Filipe_gavioe ★130 | guipeterle   ★200 | --- | 76º Xplosion | 28º |
| T1031 | Xavalier ★80 | alfaguilar★100 | Marcelobragao★75 | 10º Xavalier | 10º Xavalier e 90º Marcelo | 33º |
| S1078 | Jonhbiel04 ★100 | gui1903  ★195 | Xavalier ★80 | --- | 51º João | 27º |
| T1032 | brunolemon★115 | guipeterle   ★200 | Xavalier ★80 | --- | --- | 15º |
| S1079 | alfaguilar★100 | Xplosion ★55 | EgonVasco  ★195 | --- | 14º Alfa | 35º |
| T1033 | markinrc  ★190 | brunolemon★115 | EgonVasco  ★195 | --- | 34º Bruno, 68º Egon e 89º Markin | 15º |
| S1080 | Xavalier ★80 | Marcelobragao★75 | Xplosion ★55 | --- | 52º Marcelo e 76º Xplosion | 7º |
DESEMPATE:
1º- Mais cravadas de 3 e depois mais cravadas e 2
2º- Maior pontuação na última rodada do dia que estiver vigente [sábado ou terça];
3º- Melhor Ranking de Terça ou Sabado [conforme a rodada]
4º- MAIOR NP.
Atualizado em 09/11/2026
|
|
Ranking de Sábado
|
|
Ranking de Terça
|
|
Ranking 100%
|
Anunciantes
Dúvidas
|
|
|
Online Hoje: 252
Online Agora: 5
|
|
|
|